Nevşehir’de korona virüs vakaları düşüşe geçti
SAĞLIK
05.01.2022 - 13:57, Güncelleme:
01.08.2022 - 12:49
Nevşehir’de korona virüs vakaları düşüşe geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından illerin haftalık korona virüs vaka oranları paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haftalık korona virüs vaka oranları sonrasında Nevşehir’de korona virüs vaka sayıları artış gösterdi. 4-10 Aralık tarihleri arasında ise 146,58 olarak açıklanan vaka oranları 11-17 Aralık tarihlerinde ise yüz binde 112,80 olarak açıklandı.
İşte Nevşehir’de korona virüs oranları
27 Şubat – 5 Mart: 35,41
6 Mart – 12 Mart: 64,60
13 Mart – 19 Mart: 79,35
20 Mart – 26 Mart: 124,28
17 Mart – 2 Nisan: 209,53
3 Nisan – 9 Nisan: 343,98
10 Nisan – 16 Nisan: 410, 54
17 Nisan – 23 Nisan: 463,34
24 Nisan – 30 Nisan: 327, 58
1 Mayıs – 7 Mayıs: 254,79
8 Mayıs – 14 Mayıs: 123,29
15 Mayıs – 21 Mayıs: 74,76
22 Mayıs – 28 Mayıs: 56,40
29 Mayıs – 4 Haziran: 44,93
5 Haziran – 11 Haziran: 39,68
12 Haziran – 18 Haziran: 39, 68
19 Haziran – 25 Haziran: 40,66
26 Haziran – 2 Temmuz: 41,97
3 Temmuz – 9 Temmuz: 36,73
10 Temmuz - 16 Temmuz: 31,81
17 Temmuz – 23 Temmuz: 48,53
24 Temmuz – 30 Temmuz: 77,71
31 Temmuz – 6 Ağustos: 121,53
14 Ağustos – 20 Ağustos: 172, 81
21 Ağustos – 27 Ağustos: 239,05
28 Ağustos – 3 Eylül: 269, 87
4 Eylül – 10 Eylül: 275,12
11 Eylül - 17 Eylül: 300,69
18 Eylül – 24 Eylül: 326,93
25 Eylül – 1 Ekim: 257,08
2 Ekim – 8 Ekim: 260, 69
9 Ekim – 15 Ekim: 212,49
16 Ekim – 22 Ekim: 178,38
23 Ekim – 29 Ekim: 162,97
30 Ekim – 5 Kasım: 159,04
6 Kasım - 12 Kasım: 146,25
13 Kasım - 19 Kasım: 124,61
20 Kasım – 26 Kasım: 155,76
27 Kasım – 3 Aralık: 146,58
4 Aralık - 10 Aralık: 98,37
11 Aralık – 17 Aralık: 112,80
18 Aralık – 24 Aralık: 72,80
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından illerin haftalık korona virüs vaka oranları paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haftalık korona virüs vaka oranları sonrasında Nevşehir’de korona virüs vaka sayıları artış gösterdi. 4-10 Aralık tarihleri arasında ise 146,58 olarak açıklanan vaka oranları 11-17 Aralık tarihlerinde ise yüz binde 112,80 olarak açıklandı.
İşte Nevşehir’de korona virüs oranları
27 Şubat – 5 Mart: 35,41
6 Mart – 12 Mart: 64,60
13 Mart – 19 Mart: 79,35
20 Mart – 26 Mart: 124,28
17 Mart – 2 Nisan: 209,53
3 Nisan – 9 Nisan: 343,98
10 Nisan – 16 Nisan: 410, 54
17 Nisan – 23 Nisan: 463,34
24 Nisan – 30 Nisan: 327, 58
1 Mayıs – 7 Mayıs: 254,79
8 Mayıs – 14 Mayıs: 123,29
15 Mayıs – 21 Mayıs: 74,76
22 Mayıs – 28 Mayıs: 56,40
29 Mayıs – 4 Haziran: 44,93
5 Haziran – 11 Haziran: 39,68
12 Haziran – 18 Haziran: 39, 68
19 Haziran – 25 Haziran: 40,66
26 Haziran – 2 Temmuz: 41,97
3 Temmuz – 9 Temmuz: 36,73
10 Temmuz - 16 Temmuz: 31,81
17 Temmuz – 23 Temmuz: 48,53
24 Temmuz – 30 Temmuz: 77,71
31 Temmuz – 6 Ağustos: 121,53
14 Ağustos – 20 Ağustos: 172, 81
21 Ağustos – 27 Ağustos: 239,05
28 Ağustos – 3 Eylül: 269, 87
4 Eylül – 10 Eylül: 275,12
11 Eylül - 17 Eylül: 300,69
18 Eylül – 24 Eylül: 326,93
25 Eylül – 1 Ekim: 257,08
2 Ekim – 8 Ekim: 260, 69
9 Ekim – 15 Ekim: 212,49
16 Ekim – 22 Ekim: 178,38
23 Ekim – 29 Ekim: 162,97
30 Ekim – 5 Kasım: 159,04
6 Kasım - 12 Kasım: 146,25
13 Kasım - 19 Kasım: 124,61
20 Kasım – 26 Kasım: 155,76
27 Kasım – 3 Aralık: 146,58
4 Aralık - 10 Aralık: 98,37
11 Aralık – 17 Aralık: 112,80
18 Aralık – 24 Aralık: 72,80
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ve diğer ajanslar tarafından eklenen tüm haberler, sitemizin editörlerinin müdahalesi olmadan ajans kanallarından çekilmektedir. Bu haberlerde yer alan hukuki muhataplar haberi geçen ajanslar olup sitemizin hiç bir editörü sorumlu tutulamaz...
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.